歡迎來到蘇州安士佳機械有限公司!
聯(lián)系我們 | 收藏本站 | 站點地圖
聯(lián)系郵箱:
1347973337@qq.com
聯(lián)系電話:
15062688219 (劉經理)
工作時間:
7.00-20.00
THROUGH TRAIN
全國24小時熱線:
雙壓縮機頭水冷式冷水機,內部有兩臺壓縮機提供動力,噪音更小,冷量更大。
此類型機組的特點:節(jié)能、省電、靜音等。
可在環(huán)境溫度-30℃~+45℃的工況下運行,防水設計可以直接放置在室外,甚至不需要建機房,為用戶節(jié)省大量資金及人力成本。
全國24小時熱線:
15062688219
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要參數(shù)表1: | |||||||||
參數(shù) | 型號 | SJ-03WS | SJ-04WS | SJ-05WS | SJ-06WS | SJ-08WD | SJ-10WD | SJ-12WD | SJ-15WD |
制冷量 | KW | 9.34 | 12.4 | 16.1 | 19 | 24.8 | 32.2 | 38 | 49.1 |
Kcal/h | 8032 | 10664 | 13846 | 16340 | 21328 | 27370 | 32680 | 42226 | |
輸入功率 | KW | 3.2 | 3.68 | 4.2 | 4.5 | 7.36 | 8.42 | 9.02 | 11.56 |
電源 | 1N~220V 50HZ | 3N~380V 50HZ | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||
充注量/KG | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2*2 | 2.8*2 | 3.4*2 | 4.2*2 | |
控制方 | 毛細管 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
功率KW | 2.8 | 3.3 | 3.46 | 3.76 | 3.31*2 | 3.46*2 | 3.76*2 | 3.46+6.6 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | ||||||||
冷卻水量 | M³/h | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 9.6 | 11.9 |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 1.56 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 8.5 |
水箱/L | 38 | 38 | 65 | 80 | 188 | 188 | 188 | 285 | |
管徑 | G1" | G1" | G1" | G1" | G2" | G2" | G2" | G2" | |
水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力/Kpa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |
外形尺寸 | 長/MM | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1200 | 1680 |
寬/MM | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 710 | 775 | |
高/MM | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1480 | |
重量 | KG | 130 | 150 | 150 | 160 | 210 | 290 | 310 | 400 |
1、名義制冷量是依據(jù):進水溫度15℃,出水溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
主要參數(shù)表2: | ||||||||
參數(shù) | 型號 | SJ-20WD | SJ-25WT | SJ-30WT | SJ-36WF | SJ-40WF | SJ-50WF | SJ-60WF |
制冷量 | KW | 66 | 76 | 99 | 114 | 132 | 152 | 198 |
Kcal/h | 56760 | 65360 | 85140 | 98040 | 113520 | 130720 | 170280 | |
輸入功率 | KW | 15.4 | 17 | 23.6 | 26 | 30.2 | 33.5 | 29.6 |
電源 | 3N~380V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | ||||||
充注量/KG | 5*2 | 6.3*2 | 5*3 | 6.2*3 | 6*4 | 6.2*4 | 5*6 | |
控制方法 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||
功率KW | 4.22*2 | 4.68*2 | 8.2+4.22 | 8.1*2 | 9.15*2 | 8.1*3 | 8.1*4 | |
保護裝置 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、流量保護、相序/缺相保護、防凍保護、過流保護、超溫保護 | |||||||
冷卻風量 | M³/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 4000 |
冷凍水 | 水量(m3/h) | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 |
水箱/L | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 | 300 | 500 | |
管徑 | G2" | G2" | G2" | G2" | G3" | G3" | G3" | |
水泵 | 功率/KW | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 |
壓力/Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 長/MM | 1680 | 1880 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2250 |
寬/MM | 775 | 914 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1550 | |
高/MM | 1480 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1820 | |
重量 | KG | 440 | 580 | 690 | 769 | 900 | 1000 | 1000 |
1、名義制冷量是依據(jù):進水溫度15℃,出水溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。
FAQ
CONTACT US
蘇州安士佳機械有限公司
服務熱線: 15062688219
聯(lián)系郵箱:1347973337@qq.com QQ:1347973337
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)優(yōu)比路299號D棟