歡迎來(lái)到蘇州安士佳機(jī)械有限公司!
聯(lián)系我們 | 收藏本站 | 站點(diǎn)地圖
聯(lián)系郵箱:
1347973337@qq.com
聯(lián)系電話(huà):
15062688219 (劉經(jīng)理)
工作時(shí)間:
7.00-20.00
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水冷螺桿式冷水機(jī) >
THROUGH TRAIN
全國(guó)24小時(shí)熱線(xiàn):
-25℃水冷螺桿式冷水機(jī)用于化工行業(yè)居多,冷水機(jī)采用蓄冷的方式,可以夜間蓄冷,白天上班的時(shí)候就可以直接使用,節(jié)省用戶(hù)大量時(shí)間??商峁?~-35℃,可瞬間提供較大的冷量,滿(mǎn)足快速冷卻的需求。
全國(guó)24小時(shí)熱線(xiàn):
15062688219
PRODUCT FEATURES
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要參數(shù)表1: |
||||||||||
參數(shù) | 型號(hào) | SJ-100WS | SJ-140WS | SJ-180WS | SJ-200WS | SJ-230WS | SJ-255WS | SJ-300WS | SJ-310WS | SJ-340WS |
制冷量 | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 |
Kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、說(shuō)明:名義制冷量是依據(jù):進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃,環(huán)境溫度35℃得出。
主要參數(shù)表2: | ||||||||||
參數(shù) | 型號(hào) | SJ-370WS | SJ-410WS | SJ-470WS | SJ-510WS | SJ-550WS | SJ-580WS | SJ-620WS | SJ-710WS | SJ-790WS |
制冷量 | KW | 339.2 | 373.4 | 445 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577.7 | 672.8 | 738.9 |
Kcal/h | 291712 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
輸入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
電源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||||||
冷卻水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷凍水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管徑 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
寬/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
FAQ
CONTACT US
蘇州安士佳機(jī)械有限公司
服務(wù)熱線(xiàn): 15062688219
聯(lián)系郵箱:1347973337@qq.com QQ:1347973337
地址:江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)優(yōu)比路299號(hào)D棟